आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | XC-CFD-19/900 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-25/900 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-28/900 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-38/900 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| तापमान श्रेणी (℃) | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ |
| क्षमता (लिटर) | १२१० | १६१३ | १८१४ | २४२० |
| पॉवर(प) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | ४६० | ६५५ | ७८० | १००० |
| कंप्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरंट | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए |
| परिमाण (मिमी) | १८७५*९००*२१३० | २५००*९००*२१३० | २८१२*९००*२१३० | ३७५०*९००*२१३० |
| मॉडेल | XC-CFD-19/1100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-25/1100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-28/1100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | XC-CFD-38/1100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| तापमान श्रेणी (℃) | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ |
| क्षमता (लिटर) | १६१६ | २१५५ | २४२३ | ३२३३ |
| पॉवर(प) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | ४९० | ६९५ | ८२५ | १०५५ |
| कंप्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरंट | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए |
| परिमाण (मिमी) | १८७५*११००*२१३० | २५००*११००*२१३० | २८१२*११००*२१३० | ३७५०*११००*२१३० |
| मॉडेल | एक्ससी-सीएफडी(९००)-१५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एक्ससी-सीएफडी(९००)-२३ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एक्ससी-सीएफडी(९००)-३० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एक्ससी-सीएफडी(९००)-३८ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| तापमान श्रेणी (℃) | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ | -१८ ~ -२३ ℃ |
| क्षमता (लिटर) | १६१६ | २१५५ | २४२३ | ३२३३ |
| पॉवर(प) | ६७० | ८५० | ९७० | १२५० |
| निव्वळ वजन (किलो) | ४९० | ६९५ | ८२५ | १०५५ |
| कंप्रेसर | / | / | / | / |
| रेफ्रिजरंट | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए | आर४०४ए |
| परिमाण (मिमी) | १५००*९००*२०३० | २२५०*९००*२०३० | ३०००*९००*२०३० | ३७५०*९००*२०३० |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.