आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | डीजी-टीवाय७०० | डीजी-टीवाय९०० | डीजी-टीवाय१२०० |
| तापमान श्रेणी (℃) | २~८ | २~८ | २~८ |
| क्षमता (लिटर) | 72 | 96 | १३२ |
| पॉवर(प) | २७० | ३०० | ३२० |
| निव्वळ वजन (किलो) | 65 | 74 | 75 |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | ७००*५००*७३० | ९००*५००*७३० | १२००*५००*७३० |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| डीजी-टीवाय७०० | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| डीजी-टीवाय९०० | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| डीजी-टीवाय१२०० | √ | √ | √ | × | √ | √ |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.