आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| ऑटो-डीफ्रॉस्ट | डीफ्रॉस्ट नाही | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | सीक्यूएस१९डी | सीक्यूएस२१एल | सीक्यूएस२५एल | CQS19D(B) | CQS21L(B) बद्दल | CQS25L(B) बद्दल |
| तापमान श्रेणी (℃) | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ |
| क्षमता (लिटर) | ७२० | ८०० | ९०० | ७२० | ८०० | ९०० |
| पॉवर(प) | ४१० | ४८० | ५२० | ३६० | ४३० | ४७० |
| निव्वळ वजन (किलो) | १२६ | १४३ | १५५ | १२६ | १४३ | १५५ |
| कंप्रेसर | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १९३०*८९०*८६० | २१४५*८९०*८६० | २५४५*८९०*८६० | १९३०*८९०*८६० | २१४५*८९०*८६० | २५४५*८९०*८६० |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.