आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | एक्ससी-झेडएक्सआर-१० | एक्ससी-झेडएक्सआर-१३ | एक्ससी-झेडएक्सआर-१६ | एक्ससी-झेडएक्सआर-१९ | एक्ससी-झेडएक्सआर-२५ | एक्ससी-झेडएक्सआर-२८ | एक्ससी-झेडएक्सआर-३८ |
| तापमान श्रेणी (℃) | - | - | -२~५ | -२~५ | -२~५ | -२~५ | -२~५ |
| क्षमता (लिटर) | - | - | १३५ | १६० | २१५ | २४० | ३२० |
| पॉवर(प) | - | - | ८९७ | १००६ | १२०८ | १२०८ | १३९४ |
| निव्वळ वजन (किलो) | - | - | १७० | २०० | २५० | २७८ | ३२० |
| कंप्रेसर | एसईसीओपी | एसईसीओपी | एसईसीओपी | एसईसीओपी | एसईसीओपी | एसईसीओपी | सान्यो |
| रेफ्रिजरंट | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ | आर ४०४ए/आर २२ |
| परिमाण (मिमी) | ९९७*९००*८७० | १३१०*९००*८७० | १६२०*११००*८७० | १९३५*११००*८७० | २५६०*११००*८७० | २८७०*११००*८७० | ३८१०*११००*८७० |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.