आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| ऑटो-डीफ्रॉस्ट | डीफ्रॉस्ट नाही | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | सीक्यूझेड१८डी | सीक्यूझेड१५एल | सीक्यूझेड२१एल | सीक्यूझेड२५एल | CQZ18D(B) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. (दंव पडत नाही) | CQZ15L(B) तपशील (दंव पडत नाही) | CQZ21L(B) तपशील (दंव पडत नाही) | CQZ25L(B) तपशील (दंव पडत नाही) |
| तापमान श्रेणी (℃) | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ | ≤-१८℃ |
| क्षमता (लिटर) | ६८२ | ४९० | ७६५ | ९०२ | ६८२ | ४९० | ७६५ | ९०२ |
| पॉवर(प) | ४८० | ५२० | ५१० | ५५० | ४५० | २८० | ४८० | ५२० |
| निव्वळ वजन (किलो) | १२२ | १५५ | १४५ | १६५ | १२२ | १०१ | १४५ | १६५ |
| कंप्रेसर | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | एम्ब्राको | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर | क्युबिगेल/डोन्पर |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १८९०*८९०*८४० | १४६०*८९०*८७० | २१३०*८९०*८७० | २५३०*८९०*८७० | १८९०*८९०*८४० | १४६०*८९०*८७० | २१३०*८९०*८७० | २५३०*८९०*८७० |
| प्रमाणपत्र | ![]() | |||||||
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.