आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | एलसी-१२६०एफएस | LD-1260FS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एलसी-१८६०एफएस | LD-1860FS साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एलसी-२५००एफएस |
| तापमान श्रेणी (℃) | -२~८ | ≤-१८ | -२~८ | ≤-१८ | -२~८ |
| क्षमता (लिटर) | १११३ | १११९ | १६८५ | १७०२ | २२९६ |
| पॉवर(प) | ३७४ | ९११ | ५८३ | १३९५ | ७८९ |
| निव्वळ वजन (किलो) | १४५ | २०० | २०० | २६० | २६० |
| कंप्रेसर | डोन्पर | वानबाओ/एम्ब्राको | डोन्पर | वानबाओ | वानबाओ |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२६०*७८०*२१२० | १२६०*७२५*२१२० | १८६०*७८०*२१२० | १८६०*७२५*२१२० | २५००*७२५*२१२० |
| प्रमाणपत्र | |||||
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.