आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कशाप्रकारे फायदेशीर ठरू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहात का? आजच आमच्या टीमशी संपर्क साधा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | एलसी-१२६०एफएस | एलडी-१२६०एफएस | एलसी-१८६०एफएस | एलडी-१८६०एफएस | एलसी-२५००एफएस |
| तापमान श्रेणी (℃) | -२~८ | ≤-१८ | -२~८ | ≤-१८ | -२~८ |
| क्षमता (लिटर) | १११३ | १११९ | १६८५ | १७०२ | २२९६ |
| पॉवर (वॅट) | ३७४ | ९११ | ५८३ | १३९५ | ७८९ |
| निव्वळ वजन (किलो) | १४५ | २०० | २०० | २६० | २६० |
| कंप्रेसर | डॉनपर | वानबाओ/एम्ब्राको | डॉनपर | वानबाओ | वानबाओ |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२६०*७८०*२१२० | १२६०*७२५*२१२० | १८६०*७८०*२१२० | १८६०*७२५*२१२० | २५००*७२५*२१२० |
| प्रमाणपत्र | |||||
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.