आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | डीजी-१२००एफवायके | डीजी-१५००एफवायके | डीजी-१८००एफवायके |
| तापमान श्रेणी (℃) | २~८ | २~८ | २~८ |
| क्षमता (लिटर) | ३६० | ४५५ | ५८० |
| पॉवर(प) | ४३० | ६६० | ६८५ |
| निव्वळ वजन (किलो) | ११५ | १३० | १४५ |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ/हुआई | डॉनपर/वानबाओ/हुआई | डॉनपर/वानबाओ/हुआई |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२००*६५०*१२२५ | १५००*६५०*१२२५ | १८००*६५०*१२२५ |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| डीजी-१२००एफवायके | √ | √ | √ | x | √ | √ |
| डीजी-१५००एफवायके | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| डीजी-१८००एफवायके | √ | √ | √ | x | √ | √ |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.