आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कशाप्रकारे फायदेशीर ठरू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहात का? आजच आमच्या टीमशी संपर्क साधा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| मॉडेल | डीजी-१२००एफवायके | डीजी-१५००एफवायके | डीजी-१८००एफवायके |
| तापमान श्रेणी (℃) | २~८ | २~८ | २~८ |
| क्षमता (लिटर) | ३६० | ४५५ | ५८० |
| पॉवर (वॅट) | ४३० | ६६० | ६८५ |
| निव्वळ वजन (किलो) | ११५ | १३० | १४५ |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२००*६५०*१२२५ | १५००*६५०*१२२५ | १८००*६५०*१२२५ |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| डीजी-१२००एफवायके | √ | √ | √ | x | √ | √ |
| डीजी-१५००एफवायके | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| डीजी-१८००एफवायके | √ | √ | √ | x | √ | √ |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.