आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कसा फायदा देऊ शकतात हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहात? आजच आमच्या टीमशी कनेक्ट व्हा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| एअर-कूल्ड रेफ्रिजरेशन | एअर-कूल्ड फ्रीझिंग | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | PLR-12N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PLR-15N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PLR-18N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PLD-12N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PLD-15N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | PLD-18N2F(HB) साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| तापमान श्रेणी (℃) | ०~१० | ०~१० | ०~१० | ≤-१८ | ≤-१८ | ≤-१८ |
| क्षमता (लिटर) | १७१ | २४० | ३१० | १७१ | २४० | ३१० |
| २१२ | २९९ | ३८५ | २१२ | २९९ | ३८५ | |
| २५५ | ३५८ | ४६२ | २५५ | ३५८ | ४६२ | |
| पॉवर(प) | २७५ | ३१५ | ३३५ | ३३७ | ३९८ | ४१९ |
| निव्वळ वजन (किलो) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२००*६००*८०० | १५००*६००*८०० | १८००*६००*८०० | १२००*६००*८०० | १५००*६००*८०० | १८००*६००*८०० |
| १२००*७००*८०० | १५००*७००*८०० | १८००*७००*८०० | १२००*७००*८०० | १५००*७००*८०० | १८००*७००*८०० | |
| १२००*८००*८०० | १५००*८००*८०० | १८००*८००*८०० | १२००*८००*८०० | १५००*८००*८०० | १८००*८००*८०० | |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| पीएलआर-१२एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-१२एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-१५एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-१५एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-१८एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-१८एन२एफ (एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.