आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कशाप्रकारे फायदेशीर ठरू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहात का? आजच आमच्या टीमशी संपर्क साधा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| हवा-थंड रेफ्रिजरेशन | हवेने थंड केलेले फ्रीझिंग | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | पीएलआर-१२एन२एफ(एचबी) | पीएलआर-१५एन२एफ(एचबी) | पीएलआर-१८एन२एफ(एचबी) | पीएलडी-१२एन२एफ(एचबी) | पीएलडी-१५एन२एफ(एचबी) | पीएलडी-१८एन२एफ(एचबी) |
| तापमान श्रेणी (℃) | ०~१० | ०~१० | ०~१० | ≤-१८ | ≤-१८ | ≤-१८ |
| क्षमता (लिटर) | १७१ | २४० | ३१० | १७१ | २४० | ३१० |
| २१२ | २९९ | ३८५ | २१२ | २९९ | ३८५ | |
| २५५ | ३५८ | ४६२ | २५५ | ३५८ | ४६२ | |
| पॉवर (वॅट) | २७५ | ३१५ | ३३५ | ३३७ | ३९८ | ४१९ |
| निव्वळ वजन (किलो) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ | डॉनपर/वानबाओ |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२००*६००*८०० | १५००*६००*८०० | १८००*६००*८०० | १२००*६००*८०० | १५००*६००*८०० | १८००*६००*८०० |
| १२००*७००*८०० | १५००*७००*८०० | १८००*७००*८०० | १२००*७००*८०० | १५००*७००*८०० | १८००*७००*८०० | |
| १२००*८००*८०० | १५००*८००*८०० | १८००*८००*८०० | १२००*८००*८०० | १५००*८००*८०० | १८००*८००*८०० | |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| पीएलआर-१२एन२एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-१२एन२एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-15एन2एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-15एन2एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलआर-१८एन२एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| पीएलडी-१८एन२एफ(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.