आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कशाप्रकारे फायदेशीर ठरू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहात का? आजच आमच्या टीमशी संपर्क साधा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| चार-दरवाजा, वर आणि खाली दुहेरी-तापमान | चार-दरवाजी पूर्ण फ्रीझर | सहा-दरवाजी टॉप आणि बॉटम ड्युअल-टेम्प | सहा-दरवाजी फुल फ्रीझर | |
|---|---|---|---|---|
| मॉडेल | सीएफएस-४०एन४(एचबी) | सीएफडी-४०एन४(एचबी) | सीएफएस-60एन6(एचबी) | सीएफडी-60एन6(एचबी) |
| तापमान श्रेणी (℃) | -५~१० / -६~-२१ | -६~-२१ | -५~१० / -६~-२१ | -६~-२१ |
| क्षमता (लिटर) | ९६३ | ९६० | १३९५ | १३९५ |
| पॉवर (वॅट) | ३८९ | २९५ | ५१५ | ५८० |
| निव्वळ वजन (किलो) | १०० | १०० | १३० | १३० |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२१०*७६०*१९५० | १२१०*७६०*१९५० | १८२०*७६०*१९५० | १८२०*७६०*१९५० |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| सीएफएस-४०एन४(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| सीएफडी-४०एन४(एचबी) | × | √ | √ | × | × | × |
| सीएफएस-60एन6(एचबी) | × | √ | × | × | × | × |
| सीएफडी-60एन6(एचबी) | × | √ | × | × | × | × |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.