आमची उत्पादने आणि सेवा तुमच्या व्यवसायाला कशाप्रकारे फायदेशीर ठरू शकतात हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहात का? आजच आमच्या टीमशी संपर्क साधा — आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे आहोत.

| दोन-दरवाजी पूर्ण फ्रीझर | चार-दरवाजी साइड-बाय-साइड ड्युअल-टेम्प | चार-दरवाजा, वर आणि खाली दुहेरी-तापमान | |
|---|---|---|---|
| मॉडेल | सीएफएस-२०एन२एफ(एचबी) | सीएफएस-४०डी४एफ(एचबी) | सीएफएस-४०एन४एचएफ(एचबी) |
| तापमान श्रेणी (℃) | ≤-२१ | -२~१० | -६~-२१ | ०~१० | ≤-२१ |
| क्षमता (लिटर) | ३७८ | ८९० | ९२५ |
| पॉवर (वॅट) | ३१० | १०३२ | १४९२ |
| निव्वळ वजन (किलो) | 85 | १७० | १६० |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | ६१०*८०५*१९५० | १२१०*८०५*१९५० | १२१०*८०५*१९५० |
| चार-दरवाजी पूर्ण फ्रीझर | सहा-दरवाजी टॉप आणि बॉटम ड्युअल-टेम्प | सहा-दरवाजी फुल फ्रीझर | |
|---|---|---|---|
| मॉडेल | सीएफडी-४०डी४एफ(एचबी) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| तापमान श्रेणी (℃) | -६~-२१ | ०~१० | ≤-२१ | -६~-२१ |
| क्षमता (लिटर) | ९२५ | १२१५ | १४३० |
| पॉवर (वॅट) | ३३० | १०१५ | ५०० |
| निव्वळ वजन (किलो) | ११५ | १५६ | १५५ |
| कंप्रेसर | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई | डॉनपर/वानबाओ/हुवाई |
| रेफ्रिजरंट | आर२९० | आर२९० | आर२९० |
| परिमाण (मिमी) | १२१०*८०५*१९५० | १८२०*८०५*१९५० | १८२०*८०५*१९५० |
| उत्पादन मॉडेल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| सीएफएस-४०डी४एफ(एचबी) | × | √ | × | √ | × | × |
| सीएफएस-४०एन४एचएफ(एचबी) | × | √ | × | √ | × | × |
| सीएफडी-४०डी४एफ(एचबी) | × | √ | × | √ | × | × |
| सीएफएस-60एन6एचएफ(एचबी) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
आमच्या उत्पादनांना सुरक्षितता, विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत जागतिक प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.